Mótar Laghdú Gear Pláinéadach DC Le Ionchódóir
Cur síos ar an Táirge
| Branda | Mótar CHIHAI |
| Mionsamhail | CHP{0}}GP-365S DC Mótar laghdaithe fearas pláinéadach le hionchódóir |
| Méid mótair | Trastomhas 28mm |
| Fad acastóra | 15mm |
| Trastomhas acastóra | Seafta árasán 6mm, 4mm tiubh, fad 12mm |
| Voltas | DC 12-24V |
| Meáchan | Thart ar 230g |
Tógáil imthacaí liathróid:
Friotaíocht cuimilte íseal, torann íseal agus saol fada Diomailt teasa cumas ilchodach tapa
Foirceannadh Copar Pure:
Glacann an chuid rotor grúpa copar íon, friotaíocht beag agus seoltacht láidir, agus méadaítear an chasmhóimint mótair
Mótar Fearas Pláinéadach:
Úsáidtear gach ábhar fearas miotail chun é a dhéanamh níos resistant a chaitheamh agus a shaol seirbhíse a leathnú.
Is mótar éifeachtach, beacht agus cobhsaí é an mótar códaithe phláinéidigh, a bhfuil toirt níos lú, luas níos airde agus cruinneas níos airde ná an mótar traidisiúnta. Úsáidtear mótair códaithe pláinéadacha go forleathan i gcórais rialaithe trealaimh mheicniúla éagsúla, mar shampla arm robotic, línte táirgeachta uathoibrithe, uirlisí meaisín, etc.
Úsáideann an mótar-cód pláinéadach córas tiomána atá dírithe ar phláinéad le haghaidh éifeachtacht tarchurtha níos airde agus torann níos ísle, chomh maith le hacmhainn ualaigh níos mó agus cóimheas luasmhoillithe níos airde, rud a chumasaíonn aschur chasmhóiminte níos mó sa spás is lú. Tá córas códaithe nua ag baint le mótair códaithe pláinéadacha le haghaidh cruinneas níos airde, luas níos tapúla agus feidhmíocht níos cobhsaí.
Tá mótair códaithe pláinéadacha anois ar cheann de na comhpháirteanna lárnacha de threalamh meicniúil éagsúla. Úsáidtear go forleathan i dtáirgeadh, próiseáil, iompar, leighis agus réimsí eile, ag tabhairt réitigh rialaithe éifeachtacha, cruinn agus iontaofa, chun éifeachtúlacht oibre agus buntáistí táirgthe a fheabhsú go héifeachtach. Féadann sé teip meicniúil a laghdú freisin agus saol seirbhíse an trealaimh a leathnú.
Íomhánna Mionsonraithe







Táirge & sonraíochtaí
| Múnla: CHP-28GP-365 Mótar laghdaithe fearas pláinéadach DC |
| Voltas: DC12.0V |
| Cóimheas | 1:3.7 | 1:5.2 | 1:14 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:71 | 1:100 | 1:139 | 1:264 | 1:369 | 1:515 |
| Gan ualach reatha(mA) | Níos lú ná nó cothrom le 150 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | Níos lú ná nó cothrom le 150 |
| Gan luas luchtaithe (rpm) | 1200 | 860 | 320 | 235 | 165 | 88 | 63 | 45 | 32 | 17 | 12 | 8.7 |
| Casmhóiminte rátáilte (kg.cm) | 0.10 | 0.14 | 0.35 | 0.50 | 0.65 | 1.20 | 1.70 | 2.50 | 3.50 | 6.50 | 9.0 | 12.0 |
| Luas Rátáilte(rpm) | 890 | 600 | 235 | 170 | 120 | 64 | 46 | 33 | 23 | 12 | 8 | 6 |
| Reatha Rátáilte(A) | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 |
| Casmhóiminte Stánála(kg.cm) | Níos mó ná nó cothrom le 0.3 | Níos mó ná nó cothrom le 0.4 | Níos mó ná nó cothrom le 1.0 | Níos mó ná nó cothrom le 1.3 | Níos mó ná nó cothrom le 1.8 | Níos mó ná nó cothrom le 2.2 | Níos mó ná nó cothrom le 4.5 | Níos mó ná nó cothrom le 9.0 | Níos mó ná nó cothrom le 10.0 | Níos mó ná nó cothrom le 20.0 | Níos mó ná nó cothrom le 28.0 | Níos mó ná nó cothrom le 40.0 |
| Stall Reatha (A) | Níos lú ná nó cothrom le 0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.7 |
| Fad moille (L) | 27.5mm | 35.5mm | 43.5mm | 51.5mm | ||||||||
| Voltas: DC24.0V |
| Cóimheas | 1:3.7 | 1:5.2 | 1:14 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:71 | 1:100 | 1:139 | 1:264 | 1:369 | 1:515 |
| Gan ualach reatha(mA) | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 |
| Gan luas luchtaithe (rpm) | 2350 | 1700 | 640 | 470 | 330 | 176 | 125 | 90 | 64 | 34 | 24 | 17 |
| Casmhóiminte rátáilte (kg.cm) | 0.20 | 0.26 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 2.40 | 3.40 | 5.00 | 7.0 | 13.0 | 18.0 | 24.0 |
| Luas Rátáilte(rpm) | 1780 | 1200 | 470 | 340 | 240 | 128 | 90 | 66 | 46 | 24 | 16 | 12 |
| Reatha Rátáilte(A) | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 |
| Casmhóiminte Stánála(kg.cm) | Níos mó ná nó cothrom le 0.5 | Níos mó ná nó cothrom le 0.8 | Níos mó ná nó cothrom le 2.0 | Níos mó ná nó cothrom le 2.5 | Níos mó ná nó cothrom le 3.5 | Níos mó ná nó cothrom le 4.3 | Níos mó ná nó cothrom le 9.0 | Níos mó ná nó cothrom le 20.0 | Níos mó ná nó cothrom le 35.0 | Ní féidir dul thar 40 kg.cm | ||
| Stall Reatha (A) | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 |
Pacáil & Seachadadh
PACÁISTE:
Pacáil cartán onnmhairithe caighdeánach.
AM SEACHADTA:
3-20 lá tar éis an t-ordú a dhearbhú, ba cheart an dáta seachadta sonraí a chinneadh de réir
séasúr táirgthe agus cainníocht ordú.
Aird:
Má tá gá le doiciméid imréitigh custaim speisialta, déan teagmháil linn roimh ré le deimhniú.

Clibeanna Te: mótair laghdaithe fearas pláinéadach dc le ionchódóir, an tSín, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, mórchóir, i stoc
You Might Also Like
Mótar Gear Pláinéadach Ard-Beachtas 28mm Ard-Beachtas
Mótar Fearas Pláinéadach Luas-inchoigeartaithe Luas ...
Giarbhosca Miotail Iomlán 370 Mótar dírithe ar Phlea...
Mótar Fearas Pláinéadach 24mm 370 le Fearas Miotail ...
DC6V 12V Caitheamh Luas Mhall Resisting 180 Planetar...
Laghdaitheoir Gear Pláinéadach Beachtais 57GP
Glaoigh Linn




