Dc Gear Motor Le Ionchódóir AB Ionchódóir Céim Dé
Cur síos ar an Táirge
| Cineál Táirge | CHR-GM25-240T ABHL dc mótair le ionchódóir |
| Trastomhas mótair | ∮25mm |
| Fad seafta | 12 D fad 8mm |
| Dianeter seafta | ∮4mm D tiubh 3.5mm |
| Voltas | DC 7.4 |
| Meáchan | Thart ar 70g |
| Sonraíocht sreangaithe |
PH2.0 -6Ceanglóir teirminéil UAP Ionchódóir |
| Sonraíochtaí |
Comhartha bunúsach ionchódóra déchéime AB 11 líne voltas 3.3V nó 5.0V |
| Iarratas |
Robot cliste, imbhalla leictreach, carr cothrom cliste, Manipulator Chliste, etc. |
Is mótar ard-éifeachtach agus cobhsaí é DC Gearmotor, a fhéadfaidh aschur chasmhóiminte níos airde a bhaint amach trí ghiaráil agus tacaíocht laghdaithe. Tá an raon feidhme úsáide an-leathan, curtha i bhfeidhm i go leor réimsí, mar shampla déantúsaíocht innealra, aeraspáis, tionscal feithicleach agus mar sin de.
Tá iontaofacht agus cobhsaíocht an mhótair an-ard, agus féadann sé oibriú go cobhsaí ar feadh i bhfad gan iomarca teipeanna agus caillteanais. Ag an am céanna, tá aschur cumhachta mótair fearas DC an-chobhsaí freisin, ar féidir leo freastal go hiomlán ar riachtanais timpeallachtaí táirgthe éagsúla.
Íomhánna Mionsonraithe





Táirge & sonraíochtaí
| Múnla:CHR-GM25-240T DC Gear Reducer Motor |
| Voltas: DC 7.4V MAX POWER 1.0W |
| Cóimheas | 4 | 10 | 15 | 20 | 34 | 45 | 75 | 100 | 165 | 217 | 362 | 478 |
| sruth gan ualach (mA) | Níos lú ná nó cothrom le 230 | Níos lú ná nó cothrom le 230 | Níos lú ná nó cothrom le 230 | Níos lú ná nó cothrom le 230 | Níos lú ná nó cothrom le 230 | Níos lú ná nó cothrom le 230 | Níos lú ná nó cothrom le 230 | Níos lú ná nó cothrom le 230 | Níos lú ná nó cothrom le 230 | Níos lú ná nó cothrom le 230 | Níos lú ná nó cothrom le 230 | Níos lú ná nó cothrom le 230 |
| Luas gan ualach (rpm) | 2500 | 1200 | 730 | 550 | 350 | 250 | 150 | 110 | 68 | 52 | 31 | 24 |
| Casmhóiminte rátáilte (Kg.cm) | 0.04 | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.42 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 4.5 |
| Luas rátáilte (rpm) | 1800 | 860 | 530 | 400 | 235 | 175 | 105 | 80 | 48 | 37 | 22 | 17 |
| Reatha rátáilte(A) | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 |
| An chasmhóimint stalla(kg.cm) | Níos mó ná nó cothrom le 0.14 | Níos mó ná nó cothrom le 0.3 | Níos mó ná nó cothrom le 0.45 | Níos mó ná nó cothrom le 0.6 | Níos mó ná nó cothrom le 1.1 | Níos mó ná nó cothrom le 1.4 | Níos mó ná nó cothrom le 2.4 | Níos mó ná nó cothrom le 3.2 | Níos mó ná nó cothrom le 5.0 | Níos mó ná nó cothrom le 6.5 | Níos mó ná nó cothrom le 9.0 | Níos mó ná nó cothrom le 9.0 |
| Seasann an sruth(A) | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 |
| Fad giarbhosca(L) | 19.0 mm | 21.0 mm | 23.0 mm | 25.0 mm | 27.0 mm | |||||||
| Cóimheas laghdaithe cruinn | 4.4 | 9.3 | 15.46 | 20.41 | 34.01 | 44.9 | 74.83 | 98.78 | 164.63 | 217.31 | 362.18 | 478.08 |
| Comhartha Halla | 48.4 | 102.3 | 170.06 | 224.51 | 374.11 | 493.9 | 823.13 | 1086.58 | 1810.93 | 2390.41 | 3983.98 | 5258.88 |
Táirge & taispeáint





Clibeanna Te: mótair fearas dc le ionchódóir ab ionchódóir dé-chéim, an tSín, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, mórchóir, i stoc
You Might Also Like
Glaoigh Linn




