Mótar Stepper an Uillinn Ceart don Cheamara
fad seafta: 15mm
Trastomhas seafta: Φ8mm D (Tacaíocht le haghaidh saincheaptha)
Voltas: DC 3-24V
Samhail: GW4058-4240
Cur síos ar an Táirge
Branda: | Mótar Chihai |
Mionsamhail: | CHW-GW4058-4240 |
Trastomhas seachtrach: | 42mm * 42mm * 106mm |
fad seafta: | 15mm |
Trastomhas seafta: | Φ8mm D (Tacaíocht le haghaidh saincheaptha) |
Voltas: | DC 3-24V |
Meáchan: | Maidir le 500g (cóimheas difriúil de mheáchan difriúil) |
Mótar stepper: | 1.9A Gluaisteán Stepper 2.2Ω 3.7V le haghaidh printéir caighdeánach 3D |
Iarratas: | Rian lámhaigh scannáin cliste, suíomh rian ceamara agus araile |
Paraiméadair Táirgí
Sonraíochtaí leictreacha | ||
Céim: | 2 | céim |
Céim Uillinn: | 1.8 | ° / céim |
Voltas rátaithe: | 3.7 | V |
Reatha: | 1.7 | A / Céim |
Friotaíocht: | 2.2 ± 15% | Ω / Céim |
Inductance: | 3.8 ± 20% | mH / Céim |
Sealbhán Tóstála: | 3.5 | kg.cm |
Insliú C1 | B (130 ℃) | |
Aifreann | 0.3 | KG |
Ordú líne ceangail | ||
BLK | A + | |
GRN | A- | |
RED | B + | |
BLU | B- | |
Cóimheas luasmhoillithe meaitseála | ||
cóimheas | chasmhóimint (kg.cm) | céim Uillinn |
1:36 | uas chasmhóimint | 0.05 ° / céim |
1:54 | 0.033 ° / céim | |
1:72 | 0.025 ° / céim | |
1: 108 | 0.0167 ° / céim | |
1: 140 | 0.0129 ° / céim | |
1: 280 | 0.0064 ° / céim | |
1: 522 | 0.00345 ° / céim | |
Pacáil & Seachadadh
PACÁISTE:
Pacáil caighdeánach onnmhairithe cartáin.
AM SEACHADTA:
3-20 lá tar éis an t-ordú a dhearbhú, ba cheart an dáta seachadta sonraí a chinneadh de réir
séasúr táirgthe agus cainníocht ordaithe.
TUAIRIM:
Má theastaíonn doiciméid speisialta imréiteach custaim, déan teagmháil linn roimh ré le deimhniú a fháil.





Clibeanna Te: mótar stepper dronuillinn do cheamara, an tSín, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, mórchóir, i stoc
You Might Also Like
Glaoigh Linn




