Ard-chasmhóiminte Mótar Giaráilte. Laghdú Giarbhosca Tubular Miotail
Cur síos ar an Táirge
| Cineál Táirge | CHR-GM37-31Mótar laghdaithe fearas ZY dc |
| Méid | Φ37mm |
| Fad seafta | 21mm fad an D 12mm |
| Dianeter seafta | 6mm D |
| Voltas | DC 6-24V |
| Meáchan | 260g (cóimheas difriúil meáchan difriúil) |
| Iarratas |
Chliste féin-chothromú carr dhá roth, Chliste carr rianaithe, fearais tí cliste, róbait, rocker ceamara, meaisín gearrtha páipéir leictreacha, etc |
Is cineál mótair an-tábhachtach é mótair fearas DC i dtionscal nua-aimseartha, cumhachtach, ní hamháin is féidir é a úsáid le haghaidh tarchur agus rialú líne táirgeachta uathoibrithe tionsclaíoch, oiriúnach le haghaidh fearais tí, trealamh oifige agus réimsí eile.
Ar an gcéad dul síos, tá iontaofacht agus cobhsaíocht ard ag mótair fearas DC. Tá an struchtúr sách simplí, tá saol na seirbhíse fada, is féidir leis ualach mór a sheasamh, agus mar sin tá sé in úsáid go forleathan i línte táirgeachta tionsclaíocha. Mótar ag rith go réidh, gan aon torann, ardéifeachtúlacht, coigilt fuinnimh agus cosaint an chomhshaoil.
Ina theannta sin, tá tréithe rialaithe beacht agus freagairt ardluais aige. I rialú tionsclaíoch, is gá oibríochtaí rialaithe agus braite fíneáil a dhéanamh, rud a éilíonn go mbeidh an mótar in ann tosú go tapa, luasghéarú go tapa, mall síos go tapa, etc., agus tá an mótar fearas DC in ann é a dhéanamh. Dá bhrí sin, tá mótair fearas DC oiriúnach le haghaidh ócáidí tionsclaíocha éagsúla agus is féidir leo freastal níos fearr ar riachtanais trealaimh líne táirgeachta uathoibrithe.
Íomhánna Mionsonraithe



Táirge & sonraíochtaí
| Múnla:CHR-GM37-31Mótar laghdaithe fearas ZY DC |
| Voltas: DC 6.0V 40# Cumhacht 5W |
| Cóimheas | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| sruth gan ualach (mA) | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 200 |
| Luas gan ualach (rpm) | 635 | 400 | 213 | 133 | 80 | 44 | 26 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| Casmhóiminte rátáilte (Kg.cm) | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Luas rátáilte (rpm) | 508 | 320 | 170 | 107 | 64 | 35 | 21 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| Reatha rátáilte(A) | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 |
| An chasmhóimint stalla(kg.cm) | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | Ní féidir dul thar 35kg.cm | |||||
| Seasann an sruth(A) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | Ní féidir stalla | |||||
| Fad giarbhosca(mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Voltas: DC 12.0V 40# Cumhacht 6W |
| Cóimheas | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| sruth gan ualach (mA) | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 |
| Luas gan ualach (rpm) | 635 | 400 | 213 | 133 | 80 | 44 | 26 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| Casmhóiminte rátáilte (Kg.cm) | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Luas rátáilte (rpm) | 508 | 320 | 170 | 107 | 64 | 35 | 21 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| Reatha rátáilte(A) | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 |
| An chasmhóimint stalla(kg.cm) | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 33.0 | Ní féidir dul thar 35kg.cm Ní féidir stalla |
|||||
| Seasann an sruth(A) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||
| Fad giarbhosca(mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Voltas: DC 12.0V 80# Cumhacht 20W |
| Cóimheas | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| sruth gan ualach (mA) | Níos lú ná nó cothrom le 400 | Níos lú ná nó cothrom le 400 | Níos lú ná nó cothrom le 400 | Níos lú ná nó cothrom le 400 | Níos lú ná nó cothrom le 400 | Níos lú ná nó cothrom le 400 | Níos lú ná nó cothrom le 400 | Níos lú ná nó cothrom le 400 | Níos lú ná nó cothrom le 400 | Níos lú ná nó cothrom le 400 | Níos lú ná nó cothrom le 400 |
| Luas gan ualach (rpm) | 1270 | 800 | 426 | 26 | 160 | 89 | 53 |
29 |
18 | 12 | 10 |
| Casmhóiminte rátáilte (Kg.cm) | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 26.0 | 33.0 | 35.0 |
35.0 |
35.0 |
| Luas rátáilte (rpm) | 1032 | 650 | 346 | 217 | 130 | 72 | 43 | 24 | 14 | 10 | 8 |
| Reatha rátáilte(A) | Níos lú ná nó cothrom le 1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 1.6 |
| An chasmhóimint stalla(kg.cm) | 6.0 | 10.0 | 18.0 |
30.0 |
Ní féidir dul thar 35kg.cm Ní féidir stalla |
||||||
| Seasann an sruth(A) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| Fad giarbhosca(mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Voltas: DC 24.0V 50# Cumhacht 15W |
| Cóimheas | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| sruth gan ualach (mA) | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 | Níos lú ná nó cothrom le 130 |
| Luas gan ualach (rpm) | 794 | 500 | 266 | 167 | 100 | 56 | 33 | 18 | 11 | 7 |
6 |
| Casmhóiminte rátáilte (Kg.cm) | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Luas rátáilte (rpm) | 635 | 400 | 213 | 133 | 80 | 44 | 26 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| Reatha rátáilte(A) | Níos lú ná nó cothrom le 0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.65 |
| An chasmhóimint stalla(kg.cm) | 5.0 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | Ní féidir dul thar 35kg.cm Ní féidir stalla |
||||||
| Seasann an sruth(A) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| Fad giarbhosca(mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Voltas: DC 24.0V 80# Cumhacht 26W |
| Cóimheas | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| sruth gan ualach (mA) | Níos lú ná nó cothrom le 250 | Níos lú ná nó cothrom le 250 | Níos lú ná nó cothrom le 250 | Níos lú ná nó cothrom le 250 | Níos lú ná nó cothrom le 250 | Níos lú ná nó cothrom le 250 | Níos lú ná nó cothrom le 250 | Níos lú ná nó cothrom le 250 | Níos lú ná nó cothrom le 250 | Níos lú ná nó cothrom le 250 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
| Luas gan ualach (rpm) | 1270 | 800 | 426 | 267 | 160 | 89 | 53 | 29 | 18 | 12 | 10 |
| Casmhóiminte rátáilte (Kg.cm) | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Luas rátáilte (rpm) | 1000 | 650 | 340 | 210 |
130 |
70 | 43 | 24 | 14 | 10 | 8 |
| Reatha rátáilte(A) | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 |
| An chasmhóimint stalla(kg.cm) | 6.5 | 11.0 | 22.0 | 35.0 | Ní féidir dul thar 35kg.cm Ní féidir stalla |
||||||
| Seasann an sruth(A) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| Fad giarbhosca(mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
Pacáil & Seachadadh
PACÁISTE:
Pacáil cartán onnmhairithe caighdeánach.
AM SEACHADTA:
3-20 lá tar éis an t-ordú a dhearbhú, ba cheart an dáta seachadta sonraí a chinneadh de réir
séasúr táirgthe agus cainníocht ordú.
Aird:
Má tá gá le doiciméid imréitigh custaim speisialta, déan teagmháil linn roimh ré le deimhniú.

Clibeanna Te: dc mótair dírithe chasmhóiminte ard. laghdú giarbhosca feadánacha miotail, an tSín, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, mórchóir, i stoc
You Might Also Like
Glaoigh Linn




