Mótair DC Giaráilte Le Ionchódóir
Iarratas: Robot cliste, manipulator cliste, troscán cliste, córas fócasach cliste, ceann mionúr, etc
Glaoigh Linn
Cur síos ar an Táirge
| Cineál Táirge | CHF-GM12-N20VA ABHL Mótar giair le hionchódóir |
| Fad seafta | 55mm |
| Dianeter seafta | M4*0.5 Seafta scriú |
| Voltas | DC 3-12V |
| Meáchan | Thart ar 17g |
| Sonraíocht sreangaithe |
ZH1.5-6Ceanglóir teirminéil PIN Ionchódóir |
| Sonraíochtaí |
Comhartha bunúsach ionchódóra déchéime AB 7 líne voltas 3.3V nó 5.0V |
| Iarratas |
Róbat cliste, ionramhálaí cliste, troscán cliste, córas fócasaithe cliste, ceann mionúr, etc |
Íomhánna Mionsonraithe




Táirge & sonraíochtaí
| Múnla: CHR-GM12-N20K-M4 ABHL Mótar ionchódóra laghdaithe scuab charbóin |
| Voltas: DC12.0V A12# uaschumhacht 0.9W |
| Cóimheas athshlánaithe | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 |
| sruth gan ualach (mA) | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 |
| Luas gan ualach (rpm) | 2200 | 1100 | 730 | 440 | 220 | 145 | 105 | 73 | 58 |
| Casmhóiminte rátáilte (Kg.cm) | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.40 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.0 |
| Casmhóiminte rátáilte(mN.m) | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 39.2 | 78.4 | 117.6 | 156.9 | 225.5 | 294.1 |
| Luas rátáilte (rpm) | 1000 | 500 | 380 | 230 | 130 | 85 | 60 | 42 | 34 |
| Reatha rátáilte(A) | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 |
| Seasann an sruth(A) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| An chasmhóimint stalla(kg.cm) | 0.15 | 0.28 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Halla comhartha | 67.76 | 135.5 | 206.3 | 357.70 | 695.1 | 1056.7 | 1468.3 | 2085.3 | 2654.1 |
| Voltas: DC6.0V A12# uaschumhacht 0.2W |
| Cóimheas athshlánaithe | 1: 10 | 1:20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 |
| sruth gan ualach (mA) | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 |
| Luas gan ualach (rpm) | 1000 | 500 | 330 | 200 | 10 | 65 | 47 | 33 | 26 |
| Casmhóiminte rátáilte (Kg.cm) | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.15 | 1.50 |
| Casmhóiminte rátáilte(mN.m) | 4.9 | 8.8 | 9.8 | 19.6 | 39.2 | 58.8 | 78.45 | 112.75 | 147 |
| Luas rátáilte (rpm) | 700 | 350 | 200 | 120 | 65 | 45 | 30 | 20 | 17 |
| Reatha rátáilte(A) | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 |
| Seasann an sruth(A) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| An chasmhóimint stalla(kg.cm) | 0.07 | 0.12 | 0.2 |
0.32 |
0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Voltas: DC6.0VA06# cumhacht uasta 0.45W |
| Cóimheas athshlánaithe | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 |
| sruth gan ualach (mA) | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 |
| Luas gan ualach (rpm) | 1550 | 800 | 530 | 310 | 155 | 105 | 75 | 52 | 41 |
| Casmhóiminte rátáilte (Kg.cm) | 0.07 | 0.14 | 0.2 | 0.35 | 0.70 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 2.50 |
| Casmhóiminte rátáilte(mN.m) | 6.8 | 13.7 | 19.6 | 34.3 | 68.6 | 98 | 137.25 | 196.08 | 245.1 |
| Luas rátáilte (rpm) | 900 | 460 | 300 | 180 | 90 | 60 | 42 | 30 | 24 |
| Reatha rátáilte(A) | Níos lú ná nó cothrom le 0.17 | Níos lú ná nó cothrom le 0.17 | Níos lú ná nó cothrom le 0.17 | Níos lú ná nó cothrom le 0.17 | Níos lú ná nó cothrom le 0.17 | Níos lú ná nó cothrom le 0.17 | Níos lú ná nó cothrom le 0.17 | Níos lú ná nó cothrom le 0.17 | Níos lú ná nó cothrom le 0.17 |
| Seasann an sruth(A) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| An chasmhóimint stalla(kg.cm) | 0.16 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 4.0 |
| Voltas: DC3.0VA06# uaschumhacht0.1W |
| Cóimheas athshlánaithe | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 |
| sruth gan ualach (mA) | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 45 |
| Luas gan ualach (rpm) | 780 | 400 | 265 | 155 | 77 | 52 | 37 | 26 | 20 |
| Casmhóiminte rátáilte (Kg.cm) | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.20 |
| Casmhóiminte rátáilte(mN.m) | 2.94 | 5.88 | 9.8 | 16.67 | 34.4 | 49.02 | 68.63 | 98.04 | 117.6 |
| Luas rátáilte (rpm) | 450 | 230 | 150 | 90 | 45 | 30 | 21 | 15 | 12 |
| Reatha rátáilte(A) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 |
| Seasann an sruth(A) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| An chasmhóimint stalla(kg.cm) | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.40 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 3.5 |
Pacáil & Seachadadh
PACÁISTE:
Pacáil cartán onnmhairithe caighdeánach.
AM SEACHADTA:
3-20 lá tar éis an t-ordú a dhearbhú, ba cheart an dáta seachadta sonraí a chinneadh de réir
séasúr táirgthe agus cainníocht ordú.
Aird:
Má tá gá le doiciméid imréitigh custaim speisialta, déan teagmháil linn roimh ré le deimhniú.

Clibeanna Te: mótair dc dírithe le ionchódóir, an tSín, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, mórchóir, i stoc
You Might Also Like
Glaoigh Linn




